
- All sets include 2 m hose (AP2020), male coupler (AZ3120), pressure gauge (AV10007)
- Available with hand pump or air hydraulic pump
Downloads
JM - JMZ Series Larzep Cylinder and Pump Sets are ready to use and give you everything needed to get to work right away. Buy a set matched to your needs including a general purpose cylinder type. Next, simply choose a compatible hand pump or air driven pump from our list of compatible models.
All sets include a 2-metre hydraulic hose, male coupler, pressure gauge and gauge adaptor. If you prefer a set without a pressure gauge and adaptor simply add 'G' to the model number.
Choose from a range of 5 - 100 ton (49 - 911 kN) cylinders to suit your application. Your hydraulic pump can be selected from a wide choice of hand and air powered options.
Each set is manufactured using advanced technologies while following quality system processes meeting the standards of UNE-EN ISO 9001:201508
- Choice of single-acting, spring return general purpose cylinders.
- Cylinder capacities range from 5-100 ton
- Choice of single or 2 stage hand pumps, and air driven hydraulic pumps.
- All sets include a 2-metre hose (AP2020), male coupler (AZ3120), pressure gauge (AV10007) and gauge adaptor (AZ1502).
- Cylinder pump sets are available without a pressure gauge or gauge adaptor by adding ‘G’ to the reference.
Product Specifications
| Model Number (Set Ref) | Pump Type | Pump Model | Cylinder Model | Capacity (Ton) | Stroke (mm) | Closed Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM00508 | Hand Pump | W20307 | SSM00508 | 5 | 78 | 165 |
| JM00513 | Hand Pump | W20307 | SSM00513 | 5 | 129 | 216 |
| JM01005 | Hand Pump | W20307 | SSM01005 | 10 | 51 | 122 |
| JM01015 | Hand Pump | W10607 | SSM01015 | 10 | 154 | 248 |
| JM01025 | Hand Pump | W20807 | SSM01025 | 10 | 255 | 350 |
| JM01510 | Hand Pump | W10607 | SSM01510 | 15 | 103 | 201 |
| JM01515 | Hand Pump | W20807 | SSM01515 | 15 | 155 | 271 |
| JM02305 | Hand Pump | W10607 | SSM02305 | 23 | 56 | 165 |
| JM02310 | Hand Pump | W10607 | SSM02310 | 23 | 108 | 216 |
| JM02315 | Hand Pump | W20807 | SSM02315 | 23 | 162 | 273 |
| JM02326 | Hand Pump | W21807 | SSM02326 | 23 | 264 | 375 |
| JM02336 | Hand Pump | W22607 | SSM02336 | 23 | 365 | 475 |
| JM03021 | Hand Pump | W22607 | SSM03021 | 30 | 217 | 387 |
| JM05016 | Hand Pump | W22607 | SSM05016 | 50 | 156 | 283 |
| JM10015 | Hand Pump | W22607 | SSM10015 | 100 | 169 | 357 |
| JMZ00508 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM00508 | 5 | 78 | 165 |
| JMZ00513 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM00513 | 5 | 129 | 216 |
| JMZ01005 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM01005 | 10 | 51 | 122 |
| JMZ01015 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM01015 | 10 | 154 | 248 |
| JMZ01025 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM01025 | 10 | 255 | 350 |
| JMZ01510 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM01510 | 15 | 103 | 201 |
| JMZ01515 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM01515 | 15 | 155 | 271 |
| JMZ02305 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM02305 | 23 | 56 | 165 |
| JMZ02310 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM02310 | 23 | 108 | 216 |
| JMZ02315 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM02315 | 23 | 162 | 273 |
| JMZ02326 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM02326 | 23 | 264 | 375 |
| JMZ02336 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM02336 | 23 | 365 | 475 |
| JMZ03021 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM03021 | 30 | 217 | 387 |
| JMZ05016 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM05016 | 50 | 156 | 283 |
| JMZ10015 | Air Hydraulic Pump | Z12107 | SSM10015 | 100 | 169 | 357 |
*Detailed specifications are available in the technical datasheet.
Hydraulic Cylinder Specification
- Capacity (metric tons)5 - 100
- Stroke (mm)51 - 365
- Maximum Operating Pressure (bar)700
- Return TypeSingle Acting Spring Return
- MaterialSteel
















