


The POWERRAM JLLC Series Single-Acting Cylinders feature a safety lock nut for secure, long-term mechanical load holding. Engineered to withstand side loads up to 5% of their capacity, they include chrome-plated pistons and overflow ports for maximum durability and safety in heavy industry.
- SINGLE-ACTING, LOAD RETURN
- SAFETY LOCK NUT FOR LOAD HOLDING
- WITHSTANDS 5% SIDE LOAD FORCES
- CHROME-PLATED FOR LOW FRICTION
- OVERFLOW PORT PISTON PROTECTION
- INCLUDES SADDLE, COUPLER & DUST CAP
تتميز أسطوانات POWERRAM JLLC الهيدروليكية (أحادية الفعل) بصامولة قفل أمان لتثبيت الأحمال الميكانيكية بأمان لفترات طويلة. صُممت لتحمل قوى جانبية تصل إلى 5% من سعتها، ومزودة بمكابس مطلية بالكروم ومنفذ تدفق لحماية المكبس لضمان أقصى درجات المتانة والأمان في الصناعات الثقيلة.
- أحادية الفعل، إرجاع بالحمل (Load Return)
- صامولة قفل لتثبيت الأحمال ميكانيكياً
- تتحمل قوى تحميل جانبية حتى 5% من السعة
- مطلية بالكروم لتقليل الاحتكاك ومقاومة التآكل
- منفذ تدفق لحماية المكبس (Overflow port)
- تتضمن سرج مقوى، وصلة تدفق عالي، وغطاء غبار
Downloads
Product Specifications
| Model Number | Capacity (Ton) | Stroke (mm) | Closed Height (mm) | Oil Capacity (cm³) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| JLLC502 | 50 | 50 | 164 | 354.5 | 15 |
| JLLC506 | 50 | 150 | 264 | 1063.5 | 25 |
| JLLC5010 | 50 | 250 | 364 | 1772.5 | 35 |
| JLLC1002 | 100 | 50 | 187 | 665 | 30 |
| JLLC1006 | 100 | 150 | 287 | 1995 | 48 |
| JLLC10010 | 100 | 250 | 387 | 3325 | 64 |
| JLLC1502 | 150 | 50 | 209 | 1005 | 53 |
| JLLC1506 | 150 | 150 | 309 | 3015 | 78 |
| JLLC15012 | 150 | 300 | 459 | 6030 | 117 |
| JLLC2002 | 200 | 50 | 243 | 1345 | 83 |
| JLLC2006 | 200 | 150 | 343 | 4035 | 117 |
| JLLC20012 | 200 | 300 | 493 | 8070 | 170 |
| JLLC3002 | 300 | 50 | 295 | 2167.5 | 173 |
| JLLC3006 | 300 | 150 | 395 | 6502.5 | 233 |
| JLLC30012 | 300 | 300 | 545 | 13005 | 323 |
| JLLC4002 | 400 | 50 | 335 | 2755 | 250 |
| JLLC4006 | 400 | 150 | 435 | 8265 | 327 |
| JLLC40012 | 400 | 300 | 585 | 16530 | 441 |
| JLLC5002 | 500 | 50 | 375 | 3532.5 | 367 |
| JLLC5006 | 500 | 150 | 475 | 10597.5 | 466 |
| JLLC50012 | 500 | 300 | 625 | 21195 | 617 |
| JLLC6002 | 600 | 50 | 395 | 4274 | 446 |
| JLLC6006 | 600 | 150 | 495 | 12823 | 562 |
| JLLC60012 | 600 | 300 | 645 | 25646 | 737 |
| JLLC8002 | 800 | 50 | 455 | 5970 | 709 |
| JLLC8006 | 800 | 150 | 555 | 17910 | 870 |
| JLLC80012 | 800 | 300 | 705 | 35820 | 1110 |
| JLLC10002 | 1000 | 50 | 495 | 7257 | 949 |
| JLLC10006 | 1000 | 150 | 595 | 21772 | 1141 |
| JLLC100012 | 1000 | 300 | 745 | 43544 | 1430 |
*Detailed specifications are available in the technical datasheet.
Hydraulic Cylinder Specification
- Capacity (metric tons)50 - 1000
- Stroke (mm)50 - 300
- Maximum Operating Pressure (bar)700
- Return TypeSingle Acting Load Return
- MaterialSteel
- Weight (kg)15 - 1430
















